La filmografía de John Williams que hay fichada aquí: 65 títulos en 60 años, por año, con géneros, países y los nombres que le acompañan más de una vez.
John Williams aparece en 65 fichas de esta base. La más antigua es de 1966 y la más reciente de 2026: 60 años de composición. El año más cargado es 2002, con 4 títulos, y el hueco más largo sin ninguno va de 1966 a 1971, 5 años. 40 de los 65 llevan algún premio anotado.
Los 32 primeros de los 65, por año
| Título | Año | Dirección | Género | País |
|---|---|---|---|---|
| Cómo robar un millón y... | 1966 | William Wyler | comedia romántica | Estados Unidos |
| El violinista en el tejado | 1971 | Norman Jewison | comedia dramática | Estados Unidos |
| La aventura del Poseidón | 1972 | Ronald Neame | cine de acción | Estados Unidos |
| The Sugarland Express | 1974 | Steven Spielberg | cine de crímenes | Estados Unidos |
| Terremoto | 1974 | Mark Robson | cine de acción | Estados Unidos |
| The Towering Inferno | 1974 | John Guillermin y Irwin Allen | cine catástrofe | Estados Unidos |
| Tiburón | 1975 | Steven Spielberg | cine de suspenso | Estados Unidos |
| The Eiger Sanction | 1975 | Clint Eastwood | cine de acción | Estados Unidos |
| Family Plot | 1976 | Alfred Hitchcock | cine de crímenes | Estados Unidos |
| Close Encounters of the Third Kind | 1977 | Steven Spielberg | cine de ciencia ficción | Estados Unidos |
| Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza | 1977 | George Lucas | space opera | Estados Unidos |
| Superman | 1978 | Richard Donner | cine de acción | Estados Unidos |
| Tiburón 2 | 1978 | Jeannot Szwarc | cine de terror | Estados Unidos |
| 1941 | 1979 | Steven Spielberg | cine bélico | Estados Unidos |
| Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca | 1980 | Irvin Kershner | cine de ciencia ficción | Estados Unidos |
| Raiders of the Lost Ark | 1981 | Steven Spielberg | cine de acción | Estados Unidos |
| E.T., el extraterrestre | 1982 | Steven Spielberg | cine de ciencia ficción | Estados Unidos |
| Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi | 1983 | Richard Marquand | cine de ciencia ficción | Estados Unidos |
| Indiana Jones and the Temple of Doom | 1984 | Steven Spielberg | cine de acción | Estados Unidos |
| El imperio del sol | 1987 | Steven Spielberg | cine bélico | Estados Unidos |
| Las brujas de Eastwick | 1987 | George Miller | cine de fantasía | Estados Unidos |
| The Accidental Tourist | 1988 | Lawrence Kasdan | cine romántico | Estados Unidos |
| Indiana Jones y la última cruzada | 1989 | Steven Spielberg | comedia de acción | Estados Unidos |
| Nacido el 4 de julio | 1989 | Oliver Stone | cine bélico | Estados Unidos |
| Home Alone | 1990 | Chris Columbus | cine de comedia | Estados Unidos |
| Hook | 1991 | Steven Spielberg | cine de fantasía | Estados Unidos |
| JFK | 1991 | Oliver Stone | cine histórico | Estados Unidos |
| Far and Away | 1992 | Ron Howard | cine romántico | Estados Unidos |
| Home Alone 2: Lost in New York | 1992 | Chris Columbus | cine de comedia | Estados Unidos |
| Parque Jurásico | 1993 | Steven Spielberg | cine de ciencia ficción | Estados Unidos |
| La lista de Schindler | 1993 | Steven Spielberg | cine antibélico | Estados Unidos |
| Nixon | 1995 | Oliver Stone | cine biográfico | Estados Unidos |
Con quién repite
- Steven Spielberg — dirección, 28 veces.
- Amblin Entertainment — producción, 20 veces.
- Janusz Kaminski — fotografía, 18 veces.
- Lucasfilm — producción, 15 veces.
- DreamWorks Pictures — producción, 11 veces.
- Universal Pictures — producción, 11 veces.
- George Lucas — guion, 9 veces.
- David Koepp — guion, 6 veces.
En qué géneros
cine de ciencia ficción (14), cine de acción (8), cine bélico (7), cine de fantasía (5), drama (4), cine biográfico (3), cine de crímenes (3).
De qué producciones
Estados Unidos (61), Reino Unido (2), Alemania (1), Francia (1).
La más taquillera de la lista es Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015), 2,07 mil millones de dólares; detrás van Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017) con 1,33 mil millones de dólares, Parque Jurásico (1993) con 1,03 mil millones de dólares, Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999) con 1,03 mil millones de dólares.