Las 101 películas de 2013 fichadas aquí, ordenadas por taquilla, con presupuesto, multiplicador, premios, países y la obra anterior de la que partían.
101 títulos de 2013 con ficha en esta base. De ellos, 76 tienen taquilla conocida, 44 tienen además presupuesto, 8 llevan algún premio anotado y 10 declaran salir de una obra anterior. Se reparten entre 13 países y 20 géneros.
Las 20 de más taquilla
| Película | Dirección | Recaudó | Costó | × | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Man 3 | Shane Black | 1,21 mil millones de dólares | 200,0 millones de dólares | 6,1 | cine de ciencia ficción |
| El hobbit: la desolación de Smaug | Peter Jackson | 959,0 millones de dólares | 225,0 millones de dólares | 4,3 | cine de fantasía |
| Los juegos del hambre: en llamas | Francis Lawrence | 865,0 millones de dólares | 130,0 millones de dólares | 6,7 | cine de ciencia ficción |
| The Fast and the Furious 6 | Justin Lin | 788,7 millones de dólares | 160,0 millones de dólares | 4,9 | cine de atracos |
| Gravity | Alfonso Cuarón | 748,0 millones de dólares | 100,0 millones de dólares | 7,5 | drama |
| El hombre de acero | Zack Snyder | 668,0 millones de dólares | 225,0 millones de dólares | 3,0 | cine de acción |
| Thor: The Dark World | Alan Taylor | 644,8 millones de dólares | 170,0 millones de dólares | 3,8 | cine de acción |
| Guerra mundial Z | Marc Forster | 540,0 millones de dólares | 269,0 millones de dólares | 2,0 | cine de acción |
| Oz the Great and Powerful | Sam Raimi | 493,3 millones de dólares | 200,0 millones de dólares | 2,5 | cine de fantasía |
| Star Trek: en la oscuridad | J. J. Abrams | 467,4 millones de dólares | 190,0 millones de dólares | 2,5 | cine de acción-ciencia ficción |
| The Wolverine | James Mangold | 414,8 millones de dólares | 120,0 millones de dólares | 3,5 | cine de acción |
| Pacific Rim | Guillermo del Toro | 411,0 millones de dólares | 190,0 millones de dólares | 2,2 | cine de superhéroes |
| El lobo de Wall Street | Martin Scorsese | 392,0 millones de dólares | 100,0 millones de dólares | 3,9 | cine de humor negro |
| G.I. Joe: Retaliation | Jon M. Chu | 375,7 millones de dólares | 155,0 millones de dólares | 2,4 | cine de acción |
| The Hangover Part III | Todd Phillips | 362,0 millones de dólares | — | — | buddy film |
| The Great Gatsby | Baz Luhrmann | 353,6 millones de dólares | 190,0 millones de dólares | 1,9 | cine romántico |
| Nada es lo que parece | Louis Leterrier | 351,7 millones de dólares | 75,0 millones de dólares | 4,7 | cine de crímenes |
| Los Pitufos 2 | Raja Gosnell | 347,5 millones de dólares | 105,0 millones de dólares | 3,3 | cine de fantasía |
| Expediente Warren | James Wan | 319,5 millones de dólares | 20,0 millones de dólares | 16,0 | cine de terror |
| A Good Day to Die Hard | John Moore | 304,7 millones de dólares | 92,0 millones de dólares | 3,3 | cine de acción |
El mejor negocio de 2013 en esta lista no es el número uno de la taquilla: es Expediente Warren, 20,0 millones de dólares de coste contra 319,5 millones de dólares de recaudación, 16,0 veces lo invertido. El peor, The Lone Ranger, se quedó en el 104 % de lo que costó. Y la más cara del año fue Guerra mundial Z, con 269,0 millones de dólares.
De metraje: la más larga es Nymphomaniac con 240 minutos y la más corta Ida con 80; la media de las 101 con duración anotada queda en 117.
Lo que se llevó premios
- 12 Años de esclavitud — 6 anotados, de Steve McQueen.
- Gravity — 6 anotados, de Alfonso Cuarón.
- Her — 6 anotados, de Spike Jonze.
- Ida — 6 anotados, de Paweł Pawlikowski.
- La gran belleza — 6 anotados, de Paolo Sorrentino.
- La vida de Adèle — 6 anotados, de Abdellatif Kechiche.
- The Great Gatsby — 6 anotados, de Baz Luhrmann.
- Dallas Buyers Club — 3 anotados, de Jean-Marc Vallée.
De dónde venían
Estados Unidos (71), Reino Unido (11), Alemania (4), Francia (4), Canadá (2), India (2), Australia (1), Corea del Sur (1).
Qué géneros
cine de acción (21), drama (16), cine de fantasía (9), cine de ciencia ficción (7), cine de comedia (7), cine de terror (7), cine de crímenes (6), cine de suspenso (6).
Las que ya venían de otro sitio
- 12 Años de esclavitud — 12 años de esclavitud.
- 2 Guns — 2 Guns.
- August: Osage County — Agosto (Condado de Osage).
- Captain Phillips — El deber de un capitán.
- Carrie — Carrie.
- Cazadores de sombras: Ciudad de hueso — Ciudad de hueso.
- El hobbit: la desolación de Smaug — El hobbit.
- El juego de Ender — El juego de Ender · La sombra de Ender.
- El lobo de Wall Street — El lobo de Wall Street.
- Enemy — El hombre Caminar.
Esa segunda capa —el libro, el poema, el hecho— suele tener otro dueño que la película, y a veces ninguno: es de donde salen las colecciones.