Costó 500.000 dólares y recaudó 248,6 millones de dólares. Dónde queda ese número entre las 1.221 películas de esta base con presupuesto y taquilla conocidos, y entre las de su década.
The Blair Witch Project costó 500.000 dólares y recaudó 248,6 millones de dólares: devolvió 497,2 veces lo invertido. De las 1.221 películas de esta base con las dos cifras a la vista, es el puesto 2 por multiplicador; la mediana de todas ellas está en 4,01.
- Presupuesto
- 500.000 dólares
- Recaudación
- 248,6 millones de dólares
- Multiplicador
- 497,20
- Puesto de 1.221
- 2
- Año
- 1999
- Dirección
- Eduardo Miguel Sánchez-Quiros y Daniel Myrick
- País de la ficha
- Estados Unidos
- Género de la ficha
- cine de terror
- Reparto
- Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard, Jim King
Los mejores multiplicadores de los 1990
| Película | Año | Costó | Recaudó | × |
|---|---|---|---|---|
| The Full Monty | 1997 | 3,5 millones de dólares | 258,0 millones de dólares | 73,7 |
| Pretty Woman | 1990 | 14,0 millones de dólares | 463,4 millones de dólares | 33,1 |
| Home Alone | 1990 | 18,0 millones de dólares | 476,7 millones de dólares | 26,5 |
| Pulp Fiction | 1994 | 8,5 millones de dólares | 213,9 millones de dólares | 25,2 |
| American Beauty | 1999 | 15,0 millones de dólares | 356,3 millones de dólares | 23,8 |
| Ghost | 1990 | 22,0 millones de dólares | 514,3 millones de dólares | 23,4 |
| Good Will Hunting | 1997 | 10,0 millones de dólares | 225,9 millones de dólares | 22,6 |
| American Pie | 1999 | 11,0 millones de dólares | 235,5 millones de dólares | 21,4 |
En esa década hay 193 películas con cuentas conocidas aquí, y ninguna multiplica mejor que The Blair Witch Project.
Y dentro de «cine de terror»
| Película | Año | Costó | Recaudó | × |
|---|---|---|---|---|
| La noche de los muertos vivientes | 1968 | 114.000 dólares | 30,0 millones de dólares | 263,2 |
| Halloween | 1978 | 300.000 dólares | 70,0 millones de dólares | 233,3 |
| The Texas Chain Saw Massacre | 1974 | 140.000 dólares | 30,9 millones de dólares | 220,7 |
| Insidious | 2010 | 1,5 millones de dólares | 97,0 millones de dólares | 64,7 |
| Get Out | 2017 | 4,5 millones de dólares | 255,4 millones de dólares | 56,8 |
| Frankenstein | 1931 | 262.007 dólares | 12,0 millones de dólares | 45,8 |
Ficha completa, sinopsis y reparto en The Blair Witch Project.
The source, in a museum
The Metropolitan Museum of Art · public domain · record
The Metropolitan Museum of Art · public domain · record
The Metropolitan Museum of Art · public domain · record