Las 69 películas con el Óscar al mejor montaje en la ficha, ordenadas por año, con su reparto por décadas, países, géneros y quién lo ha repetido.
El Óscar al mejor montaje figura en la ficha de 69 películas de esta base, entre 1937 y 2025. La década más representada es la de 1970, con 10. Salen de 7 países y 56 directores distintos, de los cuales 9 aparecen más de una vez.
Las 30 primeras de las 69, por año
| Película | Año | Dirección | País | Género |
|---|---|---|---|---|
| Horizontes perdidos | 1937 | Frank Capra y Andrew Marton | Estados Unidos | cine de fantasía |
| The Adventures of Robin Hood | 1938 | Michael Curtiz y William Keighley | Estados Unidos | cine de capa y espada |
| Lo que el viento se llevó | 1939 | Victor Fleming, George Cukor y otros | Estados Unidos | cine romántico |
| Sergeant York | 1941 | Howard Hawks | Estados Unidos | cine bélico |
| Los mejores años de nuestra vida | 1946 | William Wyler | Estados Unidos | cine bélico |
| A Place in the Sun | 1951 | George Stevens | Estados Unidos | drama |
| High Noon | 1952 | Fred Zinnemann | Estados Unidos | cine wéstern |
| De aquí a la eternidad | 1953 | Fred Zinnemann | Estados Unidos | cine romántico |
| On the Waterfront | 1954 | Elia Kazan | Estados Unidos | drama |
| La vuelta al mundo en ochenta días | 1956 | Michael Anderson y John Farrow | Reino Unido | cine de aventuras |
| El puente sobre el río Kwai | 1957 | David Lean | Reino Unido | drama |
| Ben-Hur | 1959 | William Wyler | Estados Unidos | cine épico |
| The Apartment | 1960 | Billy Wilder | Estados Unidos | comedia romántica |
| West Side Story | 1961 | Robert Wise y Jerome Robbins | Estados Unidos | cine musical |
| La conquista del Oeste | 1962 | John Ford, Henry Hathaway y otros | Estados Unidos | cine wéstern |
| Lawrence de Arabia | 1962 | David Lean | Reino Unido | cine bélico |
| Mary Poppins | 1964 | Robert Stevenson | Estados Unidos | cine de fantasía |
| Sonrisas y Lágrimas | 1965 | Robert Wise | Estados Unidos | cine musical |
| In the Heat of the Night | 1967 | Norman Jewison | Estados Unidos | cine de crímenes |
| Bullitt | 1968 | Peter Yates | Estados Unidos | cine de crímenes |
| Z | 1969 | Costa-Gavras | Francia | drama |
| Patton | 1970 | Franklin Schaffner | Estados Unidos | cine biográfico |
| The French Connection | 1971 | William Friedkin | Estados Unidos | cine de crímenes |
| Cabaret | 1972 | Bob Fosse | Estados Unidos | cine musical |
| El golpe | 1973 | George Roy Hill | Estados Unidos | cine de atracos |
| The Towering Inferno | 1974 | John Guillermin y Irwin Allen | Estados Unidos | cine catástrofe |
| Tiburón | 1975 | Steven Spielberg | Estados Unidos | cine de suspenso |
| Rocky | 1976 | John G. Avildsen | Estados Unidos | drama |
| Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza | 1977 | George Lucas | Estados Unidos | space opera |
| The Deer Hunter | 1978 | Michael Cimino | Estados Unidos | cine bélico |
Por décadas
1930: 3, 1940: 2, 1950: 7, 1960: 9, 1970: 10, 1980: 10, 1990: 7, 2000: 10, 2010: 9, 2020: 2.
De dónde salen
Estados Unidos (57), Reino Unido (6), Francia (2), Alemania (1), Australia (1), Nueva Zelanda (1), República Popular China (1).
Qué géneros premia
drama (11), cine biográfico (9), cine bélico (8), cine musical (6), cine de crímenes (4), cine de fantasía (3), cine romántico (3), cine de acción (2).
Quién repite
Steven Spielberg (4), Martin Scorsese (3), Oliver Stone (3), Bob Fosse (2), David Fincher (2), David Lean (2), Fred Zinnemann (2), Robert Zemeckis (2), William Wyler (2).
De las 63 con taquilla conocida en la lista, la mayor es El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003) con 1,12 mil millones de dólares y la menor The Adventures of Robin Hood (1938) con 4,0 millones de dólares.