Los 61 títulos con producción de Japón fichados aquí, entre 1948 y 2024, con sus socios de coproducción, sus décadas y sus géneros.
61 títulos con producción de Japón en esta base, entre 1948 y 2024. 17 de ellos son producción sólo de Japón; los otros 44 son coproducciones, con 15 socios distintos. El año más cargado es 2003, con 5.
Los 30 primeros de los 61, por año
| Película | Año | Dirección | Género | Países |
|---|---|---|---|---|
| El ángel ebrio | 1948 | Akira Kurosawa | drama | 1 |
| El perro rabioso | 1949 | Akira Kurosawa | buddy film | 1 |
| Rashōmon | 1950 | Akira Kurosawa | drama | 1 |
| Ikiru | 1952 | Akira Kurosawa | drama | 1 |
| Cuentos de Tokio | 1953 | Yasujirō Ozu | drama | 1 |
| Godzilla | 1954 | Ishirō Honda | cine de terror | 1 |
| Los siete samuráis | 1954 | Akira Kurosawa | drama | 1 |
| Trono de sangre | 1957 | Akira Kurosawa | drama | 1 |
| La fortaleza escondida | 1958 | Akira Kurosawa | cine de aventuras | 1 |
| Hiroshima mon amour | 1959 | Alain Resnais | drama | 2 |
| Yojimbo | 1961 | Akira Kurosawa | drama | 1 |
| El infierno del odio | 1963 | Akira Kurosawa | drama | 1 |
| Tora! Tora! Tora! | 1970 | Richard Fleischer, Kinji Fukasaku y otros | cine bélico | 2 |
| Dersu Uzala | 1975 | Akira Kurosawa | drama | 2 |
| El imperio de los sentidos | 1976 | Nagisa Ōshima | drama | 2 |
| Kagemusha | 1980 | Akira Kurosawa | drama | 1 |
| Ran | 1985 | Akira Kurosawa | cine bélico | 2 |
| Mi vecino Totoro | 1988 | Hayao Miyazaki | cine de fantasía | 1 |
| Los Sueños, de Akira Kurosawa | 1990 | Akira Kurosawa y Ishirō Honda | cine de fantasía | 2 |
| Night on Earth | 1991 | Jim Jarmusch | cine de comedia | 5 |
| Point Break | 1991 | Kathryn Bigelow | cine de crímenes | 2 |
| Chaplin | 1992 | Richard Attenborough | cine biográfico | 5 |
| The Crying Game | 1992 | Neil Jordan | drama | 3 |
| Timecop | 1994 | Peter Hyams | cine de acción | 3 |
| Frankenstein de Mary Shelley | 1994 | Kenneth Branagh | cine romántico | 2 |
| Dead Man | 1996 | Jim Jarmusch | cine wéstern | 3 |
| The Jackal | 1997 | Michael Caton-Jones | cine de espionaje | 5 |
| Ringu | 1998 | Hideo Nakata | cine de terror | 1 |
| Battle Royale | 2000 | Kinji Fukasaku | cine de acción | 1 |
| Wasabi | 2001 | Gérard Krawczyk | comedia de acción | 2 |
Con quién coproduce
Estados Unidos (36), Reino Unido (14), Francia (12), Alemania (9), Canadá (4), Italia (2), México (2), Australia (1), Corea del Sur (1), España (1).
Por décadas
1940: 2, 1950: 8, 1960: 2, 1970: 3, 1980: 3, 1990: 10, 2000: 16, 2010: 13, 2020: 4.
Qué géneros
drama (19), cine de acción (7), cine de terror (6), cine bélico (3), cine de aventuras (3), cine de ciencia ficción (3), cine de comedia (2), cine de espionaje (2).
Directores que repiten
Akira Kurosawa (12), Justin Lin (3), Sofia Coppola (3), Jeff Fowler (2), Jim Jarmusch (2), Jordan Peele (2).
Las que adaptan algo anterior
- Rashōmon (1950) — En el bosque (cuento) · Rashōmon.
- Ikiru (1952) — La muerte de Iván Ilich.
- Trono de sangre (1957) — Macbeth.
- Yojimbo (1961) — Cosecha roja.
- El infierno del odio (1963) — King's Ransom.
- Dersu Uzala (1975) — Dersu Uzala.
- Ran (1985) — El rey Lear.
- Chaplin (1992) — Chaplin: His Life and Art · My Autobiography.
La más taquillera de la lista es The Fast and the Furious 6 (2013), con 788,7 millones de dólares de recaudación.