La filmografía de Johnny Depp que hay fichada aquí: 33 títulos en 34 años, por año, con géneros, países y los nombres que le acompañan más de una vez.
Johnny Depp aparece en 33 fichas de esta base, entre 1984 y 2018: 34 años de interpretación. La cima de taquilla de la lista está en 1,02 mil millones de dólares. El hueco más largo sin ningún título va de 1984 a 1990: 6 años seguidos en blanco. Con Tim Burton suma 6 títulos.
Los 33, por año
| Título | Año | Dirección | Género | País |
|---|---|---|---|---|
| A Nightmare on Elm Street | 1984 | Wes Craven | cine de terror | Estados Unidos |
| Edward Scissorhands | 1990 | Tim Burton | cine romántico | Estados Unidos |
| ¿A quién ama Gilbert Grape? | 1993 | Lasse Hallström | coming-of-age | Estados Unidos |
| El sueño de Arizona | 1993 | Emir Kusturica | comedia dramática | Francia |
| Ed Wood | 1994 | Tim Burton | cine biográfico | Estados Unidos |
| Don Juan DeMarco | 1995 | Jeremy Leven | comedia dramática | Estados Unidos |
| Dead Man | 1996 | Jim Jarmusch | cine wéstern | Estados Unidos |
| Donnie Brasco | 1997 | Mike Newell | cine de crímenes | Estados Unidos |
| Fear and Loathing in Las Vegas | 1998 | Terry Gilliam | buddy film | Estados Unidos |
| The Ninth Gate | 1999 | Roman Polanski | cine de misterio | Francia |
| Sleepy Hollow | 1999 | Tim Burton | cine gótico | Estados Unidos |
| Antes que anochezca | 2000 | Julian Schnabel | cine biográfico | Estados Unidos |
| Chocolat | 2000 | Lasse Hallström | cine romántico | Reino Unido |
| Desde el infierno | 2001 | Allen Hughes y Albert Hughes | cine de terror | Reino Unido |
| Blow | 2001 | Ted Demme | cine biográfico | Estados Unidos |
| Once upon a time in Mexico | 2003 | Robert Rodriguez | cine de acción | Estados Unidos |
| Finding Neverland | 2004 | Marc Forster | drama | Estados Unidos |
| La ventana secreta | 2004 | David Koepp | cine de suspenso | Estados Unidos |
| Charlie y la fábrica de chocolate | 2005 | Tim Burton | cine familiar | Estados Unidos |
| Sweeney Todd | 2007 | Tim Burton | cine gótico | Reino Unido |
| Enemigos públicos | 2009 | Michael Mann | cine biográfico | Estados Unidos |
| The Tourist | 2010 | Florian Henckel von Donnersmarck | cine de crímenes | Estados Unidos |
| Alicia en el país de las maravillas | 2010 | Tim Burton | cine de fantasía | Reino Unido |
| The Rum Diary | 2011 | Bruce Robinson | drama | Estados Unidos |
| The Lone Ranger | 2013 | Gore Verbinski | cine de acción | Estados Unidos |
| Transcendence | 2014 | Wally Pfister | cine de ciencia ficción | Estados Unidos |
| Mortdecai | 2015 | David Koepp | cine de comedia | Estados Unidos |
| Black Mass | 2015 | Scott Cooper | drama | Estados Unidos |
| Alicia a través del espejo | 2016 | James Bobin | cine de fantasía | Estados Unidos |
| Piratas del Caribe: La venganza de Salazar | 2017 | Joachim Rønning y Espen Sandberg | cine de caza de tesoro | Estados Unidos |
| Asesinato en el Orient Express | 2017 | Kenneth Branagh | drama | Reino Unido |
| Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald | 2018 | David Yates | cine de fantasía | Reino Unido |
| Piratas del Caribe | — | Gore Verbinski | comedia de acción | Estados Unidos |
Con quién repite
- Tim Burton — dirección, 6 veces, de 1990 a 2010.
- Danny Elfman — música, 5 veces, de 1990 a 2016.
- Walt Disney Pictures — producción, 5 veces, de 2010 a 2017.
- Warner Bros. — producción, 4 veces, de 2005 a 2018.
- Hans Zimmer — música, 3 veces, de 2013 a 2017.
- Dariusz Wolski — fotografía, 3 veces, de 2007 a 2011.
- 20th Century Studios — producción, 3 veces, de 1990 a 2017.
Por décadas
1980: 1, 1990: 10, 2000: 10, 2010: 11.
En qué géneros
cine biográfico (4), drama (4), cine de fantasía (3), cine de acción (2), cine de crímenes (2), cine de terror (2), cine gótico (2), cine romántico (2), comedia dramática (2), buddy film (1).
De qué producciones
Estados Unidos (25), Reino Unido (6), Francia (2).
Las de más taquilla
| Película | Año | Recaudó |
|---|---|---|
| Alicia en el país de las maravillas | 2010 | 1,02 mil millones de dólares |
| Piratas del Caribe: La venganza de Salazar | 2017 | 795,9 millones de dólares |
| Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald | 2018 | 654,9 millones de dólares |
| Charlie y la fábrica de chocolate | 2005 | 475,0 millones de dólares |
| Asesinato en el Orient Express | 2017 | 352,8 millones de dólares |
| Alicia a través del espejo | 2016 | 299,5 millones de dólares |
| The Tourist | 2010 | 278,3 millones de dólares |
| The Lone Ranger | 2013 | 260,5 millones de dólares |
| Enemigos públicos | 2009 | 214,1 millones de dólares |
| Sleepy Hollow | 1999 | 207,0 millones de dólares |
| Chocolat | 2000 | 152,7 millones de dólares |
| Sweeney Todd | 2007 | 152,5 millones de dólares |